Les performances individuelles de la saison 2026, calculées match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 23 matchs officiels pris en compte.
Cartons
48 cartons enregistrés · 19 matchs sur 23 avec au moins un carton.
- Jaunes
- 47Jaunes
- 2e jaune
- 02e jaune
- Rouges directs
- 1Rouges directs
Par joueuse
| Joueuse | Club | J | 2J | R |
|---|---|---|---|---|
Maša TomaševićInter MilanMilieu offensive | Inter Milan | 2 | — | — |
Bernadette AmaniBayern MunichMilieu défensive | Bayern Munich | 2 | — | — |
Daïna BourmaServette FCCFLatérale gauche | Servette FCCF | 2 | — | — |
Blessing DemehinSL BenficaDéfenseuse centrale | SL Benfica | 1 | — | — |
Filippa AngeldahlReal MadridMilieu centrale | Real Madrid | 1 | — | — |
Katie McCabeChelseaLatérale gauche | Chelsea | 1 | — | — |
Laura HermannHB KøgeMilieu défensive | HB Køge | 1 | — | — |
Lauren KozalHB KøgeGardienne | HB Køge | 1 | — | — |
Magdalena ErikssonBayern MunichDéfenseuse centrale | Bayern Munich | 1 | — | — |
Martina RosucciJuventus FCDéfenseuse centrale | Juventus FC | 1 | — | — |
Almedina ŠišićFK Austria WienAvant-centre | FK Austria Wien | 1 | — | — |
Cecilia SalvaiJuventus FCDéfenseuse centrale | Juventus FC | 1 | — | — |
Clarisse Le BihanInter MilanMilieu offensive | Inter Milan | 1 | — | — |
Georgia StanwayArsenalMilieu offensive | Arsenal | 1 | — | — |
Irene ParedesFC BarcelonaDéfenseuse centrale | FC Barcelona | 1 | — | — |
Josefine RybrinkBK HäckenDéfenseuse centrale | BK Häcken | 1 | — | — |
Kerstin CasparijManchester CityPiston droit | Manchester City | 1 | — | — |
Laia BallestéServette FCCFDéfenseuse centrale | Servette FCCF | 1 | — | — |
Lily HoekxOud-Heverlee LeuvenAilière gauche | Oud-Heverlee Leuven | 1 | — | — |
Louise SchöffelFK Austria WienPiston droit | FK Austria Wien | 1 | — | — |
Expulsions
- Jennifer FalkBK HäckenRouge direct
Par club
Total des cartons reçus. Aucun barème : le règlement disciplinaire de la compétition n’est pas renseigné.
| Club | Matchs | J | 2J | R |
|---|---|---|---|---|
| Servette FCCF | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Inter Milan | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Real Madrid | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Bayern Munich | 3 | 4 | 0 | 0 |
| FK Austria Wien | 2 | 4 | 0 | 0 |
| BK Häcken | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Oud-Heverlee Leuven | 3 | 3 | 0 | 0 |
| SL Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 |
| OL Lyonnes | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Chelsea | 3 | 2 | 0 | 0 |
| AS Roma | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Juventus FC | 2 | 2 | 0 | 0 |
| HB Køge | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Paris FC | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Arsenal | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Manchester City | 2 | 1 | 0 | 0 |
| FC Barcelona | 2 | 1 | 0 | 0 |
Suspensions
Suspensions publiées, en cours à ce jour.
Aucune suspension publiée pour les clubs de la compétition.
HerPitchData ne déduit jamais une suspension à partir des cartons : le barème de la compétition n’est pas renseigné.
Blessures & absences
Absences publiées, en cours à ce jour. Jamais déduites d’une feuille de match ; liste non exhaustive.
- Larissa MühlhausEintracht Frankfurtdepuis le 30 août · date de retour inconnueBlessureEn cours

