Les performances individuelles de la saison 2026, calculées match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 23 matchs officiels pris en compte.
Annuaire
337 joueuses ont joué ; 103 autres sur une feuille de match sans entrer en jeu.
440 joueuses · Âge au 28 octobre 2026.
| Joueuse | Club | Nation | Âge | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ada HegerbergOLLSeconde attaquante | OL Lyonnes | 31 | 3 | 115 | 0 | 2 | |
Alessia RussoARSAvant-centre | Arsenal | 27 | 3 | 223 | 4 | 0 | |
Alice CorelliASRAvant-centre | AS Roma | 22 | 3 | 85 | 0 | 0 | |
Alixe BosteelsOHLMilieu centrale | Oud-Heverlee Leuven | 22 | 3 | 244 | 0 | 0 | |
Alyssa ThompsonCHEAilière gauche | Chelsea | 21 | 3 | 226 | 0 | 0 | |
Amina MuratovicSFCDéfenseuse centrale | Servette FCCF | 20 | 3 | 252 | 0 | 0 | |
Andreia JacintoRMAMilieu centrale | Real Madrid | 24 | 3 | 189 | 0 | 1 | |
Andreia NortonSLBMilieu offensive | SL Benfica | 30 | 3 | 121 | 0 | 0 | |
Anna CsikiSLBMilieu centrale | SL Benfica | 26 | 3 | 231 | 0 | 0 | |
Arianna CarusoRMAMilieu centrale | Real Madrid | 26 | 3 | 243 | 0 | 1 | |
Athenea del CastilloRMAAilière droite | Real Madrid | 26 | 3 | 147 | 1 | 0 | |
Benedetta GlionnaINTAilière droite | Inter Milan | 27 | 3 | 131 | 0 | 0 | |
Bénédicte SimonSFCDéfenseuse centrale | Servette FCCF | 29 | 3 | 270 | 0 | 1 | |
Bernadette AmaniBAYMilieu défensive | Bayern Munich | 29 | 3 | 259 | 0 | 0 | |
Brittany RaphinoINTAvant-centre | Inter Milan | 25 | 3 | 168 | 0 | 0 | |
Caitlin FoordARSAilière gauche | Arsenal | 31 | 3 | 150 | 0 | 1 | |
Camille LafaixOHLMilieu offensive | Oud-Heverlee Leuven | 25 | 3 | 79 | 0 | 0 | |
Carolina TristãoSLBMilieu centrale | SL Benfica | 17 | 3 | 105 | 0 | 0 | |
Caroline MøllerSLBMilieu offensive | SL Benfica | 27 | 3 | 175 | 0 | 0 | |
Catarina AmadoSLBLatérale droite | SL Benfica | 27 | 3 | 270 | 0 | 0 | |
Cecilía Rán RúnarsdóttirINTGardienne | Inter Milan | 23 | 3 | 270 | 0 | 0 | |
Chandra DavidsonSLBAilière gauche | SL Benfica | 28 | 3 | 257 | 0 | 0 | |
Daïna BourmaSFCLatérale gauche | Servette FCCF | 26 | 3 | 270 | 0 | 0 | |
Damaris EgurrolaOLLMilieu défensive | OL Lyonnes | 27 | 3 | 270 | 0 | 0 | |
Diana GomesSLBDéfenseuse centrale | SL Benfica | 28 | 3 | 224 | 0 | 0 | |
Edna ImadeBAYAvant-centre | Bayern Munich | 26 | 3 | 87 | 1 | 0 | |
Elisa SenßRMAMilieu défensive | Real Madrid | 29 | 3 | 251 | 0 | 0 | |
Elisabetta OlivieroASRLatérale gauche | AS Roma | 29 | 3 | 226 | 0 | 0 | |
Ellie CarpenterCHELatérale droite | Chelsea | 26 | 3 | 224 | 1 | 0 | |
Ena MahmutovicBAYGardienne | Bayern Munich | 22 | 3 | 270 | 0 | 0 |
Nationalités
47 nations représentées parmi les joueuses qui ont joué.
France78 matchs · 16 buts · 5 PD41
Espagne66 matchs · 11 buts · 10 PD34
Italie57 matchs · 2 buts · 2 PD27
Pays-Bas47 matchs · 2 buts · 3 PD21
Allemagne49 matchs · 4 buts · 4 PD20
Angleterre36 matchs · 6 buts · 2 PD18
Danemark32 matchs · 2 buts · 3 PD17
Suède32 matchs · 1 buts · 0 PD17
États-Unis26 matchs · 2 buts · 1 PD12
Belgique25 matchs · 0 buts · 1 PD11
Autriche21 matchs · 0 buts · 0 PD11
Canada23 matchs · 2 buts · 1 PD10
Nationalité sportive, sinon nationalité civile : une seule par joueuse, jamais de double compte.
Capitaines
Brassard renseigné sur la composition du match.
- Bayern MunichGlódís Viggósdóttir3 sur 3 matchs avec capitaine renseignée
- SL BenficaPauleta3 sur 3 matchs avec capitaine renseignée
- Servette FCCFDaïna Bourma3 sur 3 matchs avec capitaine renseignée
- Paris FCClara Mateo2 sur 2 matchs avec capitaine renseignée
- Paris Saint-GermainSakina Karchaoui2 sur 2 matchs avec capitaine renseignée
- ArsenalKim Little2 sur 3 matchs avec capitaine renseignée
Alessia Russo (1)
- Manchester CityAlex Greenwood2 sur 2 matchs avec capitaine renseignée
- FC BarcelonaPatri Guijarro2 sur 2 matchs avec capitaine renseignée
- Real MadridAthenea del Castillo2 sur 3 matchs avec capitaine renseignée
Linda Caicedo (1)
- AS RomaManuela Giugliano2 sur 3 matchs avec capitaine renseignée
Giada Greggi (1)
- Inter MilanIvana Andrés Sanz2 sur 3 matchs avec capitaine renseignée
Irene Santi (1)
- FK Austria WienCarina Wenninger2 sur 2 matchs avec capitaine renseignée
- Oud-Heverlee LeuvenJulie Biesmans2 sur 3 matchs avec capitaine renseignée
Jeslynn Kuijpers (1)
- HB KøgeMille Gejl2 sur 2 matchs avec capitaine renseignée
- BK HäckenAnna Anvegård2 sur 2 matchs avec capitaine renseignée
- OL LyonnesAda Hegerberg1 sur 3 matchs avec capitaine renseignée
Selma Bacha (1) · Wendie Renard (1)
- ChelseaErin Cuthbert1 sur 3 matchs avec capitaine renseignée
Keira Walsh (1) · Lucy Bronze (1)
- Juventus FCCecilia Salvai1 sur 2 matchs avec capitaine renseignée
Martina Rosucci (1)

