Structure sportive
Phases & classements
Explorez chaque phase, poule et tableau de la saison. Les classements reprennent les règles, zones et ajustements officiels configurés dans HerPitchData.
Phases de la compétition
Leader
OL Lyonnes7 PtsMeilleure attaque
OL Lyonnes14 ButsMeilleure défense
OL Lyonnes0 ButsMeilleure différence
OL Lyonnes+14
Vue du classement
Synthèse
| # | Club | J | V | N | D | Pts | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 0 | +14 | 7 | VictoireMatch nulVictoire | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | +4 | 7 | VictoireMatch nulVictoire | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | +3 | 7 | VictoireMatch nulVictoire | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | +9 | 6 | VictoireVictoire | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4 | +3 | 5 | Match nulVictoireMatch nul | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | +5 | 4 | VictoireMatch nul | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 4 | DéfaiteMatch nulVictoire | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | +3 | 3 | VictoireDéfaite | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | +2 | 3 | VictoireDéfaite | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | Match nulMatch nulMatch nul | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | DéfaiteDéfaiteVictoire | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 | VictoireDéfaiteDéfaite | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | Match nulMatch nul | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | Match nulDéfaite | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | Match nulDéfaite | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | -8 | 1 | DéfaiteDéfaiteMatch nul | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | -9 | 1 | DéfaiteDéfaiteMatch nul | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | DéfaiteDéfaite |
- 1
OL Lyonnes7VictoireMatch nulVictoire - 2
Arsenal7VictoireMatch nulVictoire - 3
Chelsea7VictoireMatch nulVictoire - 4
FC Barcelona6VictoireVictoire - 5
Bayern Munich5Match nulVictoireMatch nul - 6
Paris Saint-Germain4VictoireMatch nul - 7
Inter Milan4DéfaiteMatch nulVictoire - 8
HB Køge3VictoireDéfaite - 9
Juventus FC3VictoireDéfaite - 10
Real Madrid 3Match nulMatch nulMatch nul - 11
SL Benfica3DéfaiteDéfaiteVictoire - 12
Servette FCCF3VictoireDéfaiteDéfaite - 13
Manchester City 2Match nulMatch nul - 14
FK Austria Wien1Match nulDéfaite - 15
Paris FC1Match nulDéfaite - 16
AS Roma1DéfaiteDéfaiteMatch nul - 17
Oud-Heverlee Leuven1DéfaiteDéfaiteMatch nul - 18
BK Häcken0DéfaiteDéfaite
Légende du classement
- Qualification directe pour les quarts
- Barrages de phase à élimination directe
- Élimination

