Les performances individuelles de la saison 2026, calculées match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 23 matchs officiels pris en compte.
52 joueuses
| # | Joueuse | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Antoinette KatotoOL Lyonnes | OL Lyonnes | 3 | 5 |
| 2 | Alessia RussoArsenal | Arsenal | 3 | 4 |
| 3 | Caroline GrahamFC Barcelona | FC Barcelona | 2 | 3 |
| 3 | Ewa PajorFC Barcelona | FC Barcelona | 2 | 3 |
| 3 | Vicki BechoOL Lyonnes | OL Lyonnes | 2 | 3 |
| 6 | Alba RedondoJuventus FC | Juventus FC | 2 | 2 |
| 6 | Clara MateoParis FC | Paris FC | 2 | 2 |
| 6 | Clàudia PinaFC Barcelona | FC Barcelona | 2 | 2 |
| 6 | Gloria MarinelliServette FCCF | Servette FCCF | 2 | 2 |
| 6 | Naomie FellerParis Saint-Germain | Paris Saint-Germain | 2 | 2 |
| 6 | Sakina KarchaouiParis Saint-Germain | Paris Saint-Germain | 2 | 2 |
| 6 | Marit LundSL Benfica | SL Benfica | 3 | 2 |
| 6 | Melchie DumornayOL Lyonnes | OL Lyonnes | 3 | 2 |
| 6 | Paola HernándezServette FCCF | Servette FCCF | 3 | 2 |
| 15 | Vitória YayaParis Saint-Germain | Paris Saint-Germain | 1 | 1 |
| 15 | Beth MeadManchester City | Manchester City | 2 | 1 |
| 15 | Carlotta WamserManchester City | Manchester City | 2 | 1 |
| 15 | Clara SerrajordiFC Barcelona | FC Barcelona | 2 | 1 |
| 15 | Emelía ÓskarsdóttirHB Køge | HB Køge | 2 | 1 |
| 15 | Emma Stølen GodøJuventus FC | Juventus FC | 2 | 1 |
| 15 | Evelyne ViensParis FC | Paris FC | 2 | 1 |
| 15 | Georgia StanwayArsenal | Arsenal | 2 | 1 |
| 15 | Giulia GwinnBayern Munich | Bayern Munich | 2 | 1 |
| 15 | Inès BenyahiaOL Lyonnes | OL Lyonnes | 2 | 1 |
| 15 | KerolinFC Barcelona | FC Barcelona | 2 | 1 |

