
Groupama StadiumDécines-Charpieu · Inauguré 2016
- Capacité
- 59 186
- Matchs accueillis
- 4
- Moyenne
- 6 155
Les clubs de la saison 2025/26, comparés match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 135 matchs officiels terminés pris en compte.
Stades utilisés cette saison et stades principaux déclarés.
Ces stades ne sont pas placés sur la carte faute de coordonnées enregistrées.
Stades où les clubs ont reçu cette saison.









Une affluence non renseignée n’est jamais comptée comme zéro.
| Matchs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OL Lyonnes | 6 155 | 5 688 | 24 620 | 10 432 · 27 sept. | 10 % | 4/13 documentés |
| RC Strasbourg | 2 378 | 2 378 | 4 756 | 3 558 · 19 oct. | 7 % | 2/11 documentés |
| Les Marseillaises | 1 463 | 1 463 | 1 463 | 1 463 · 19 sept. | — | 1/11 documentés |
| RC Lens | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 · 7 nov. | 50 % | 1/11 documentés |
| Paris FC | 1 378 | 1 378 | 2 755 | 1 690 · 6 sept. | 7 % | 2/12 documentés |
| FC Nantes | 1 344 | 1 344 | 2 687 | 1 880 · 3 oct. | 71 % | 2/11 documentés |
| AS Saint-Étienne | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 · 20 sept. | — | 1/11 documentés |
| Paris Saint-Germain | 1 187 | 1 187 | 2 374 | 1 690 · 4 oct. | 36 % | 2/11 documentés |
| Montpellier FC | 496 | 496 | 496 | 496 · 7 nov. | — | 1/11 documentés |
| Dijon FCO | 357 | 357 | 357 | 357 · 20 sept. | 2 % | 1/11 documentés |
| FC Fleury 91 | 343 | 343 | 343 | 343 · 21 sept. | 34 % | 1/11 documentés |
| Le Havre AC | 175 | 175 | 175 | 175 · 6 sept. | 1 % | 1/11 documentés |
Taux de remplissage sur les matchs dont l’affluence et la capacité du stade sont connues.
par mois
| sept. | 2 046 |
|---|---|
| oct. | 2 485 |
| nov. | 2 730 |
| déc. | — |
| janv. | — |
| févr. | — |
| mars | — |
| avr. | — |
| mai | — |
19 matchs documentés sur 135 joués
Une affluence non renseignée n’est jamais comptée comme zéro.