
Los clubes de la temporada 2025/26, comparados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 135 partidos oficiales terminados contabilizados.
El mapa de los estadios
Estadios utilizados esta temporada y estadios principales declarados.
Estadios sin coordenadas
- Stade Bernard Gasset Terrain n°7Montpellier
- Terrain Walter FelderFleury-Mérogis
- Stade François-BlinAvion
Estos estadios no aparecen en el mapa por falta de coordenadas registradas.
Los estadios
Estadios donde los clubes jugaron como local esta temporada.

Stade CharlétyParis · Inaugurado 1939Estadio compartidoEstadio alternativo- Aforo
- 19.151
- Partidos acogidos
- 4
- Media
- 1482

- Campus Paris Saint-GermainPoissy · Inaugurado 2023 · Híbrido
- Aforo
- 1100
- Partidos acogidos
- 2
- Media
- 684






Asistencia como local
Una asistencia no registrada nunca cuenta como cero.
| Partidos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OL Lyonnes | 6155 | 5688 | 24.620 | 10.432 · 27 sept | 10 % | 4/13 documentados |
| RC Strasbourg | 2378 | 2378 | 4756 | 3558 · 19 oct | 7 % | 2/11 documentados |
| Les Marseillaises | 1463 | 1463 | 1463 | 1463 · 19 sept | — | 1/11 documentados |
| RC Lens | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 · 7 nov | 50 % | 1/11 documentados |
| Paris FC | 1378 | 1378 | 2755 | 1690 · 6 sept | 7 % | 2/12 documentados |
| FC Nantes | 1344 | 1344 | 2687 | 1880 · 3 oct | 71 % | 2/11 documentados |
| AS Saint-Étienne | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 · 20 sept | — | 1/11 documentados |
| Paris Saint-Germain | 1187 | 1187 | 2374 | 1690 · 4 oct | 36 % | 2/11 documentados |
| Montpellier FC | 496 | 496 | 496 | 496 · 7 nov | — | 1/11 documentados |
| Dijon FCO | 357 | 357 | 357 | 357 · 20 sept | 2 % | 1/11 documentados |
| FC Fleury 91 | 343 | 343 | 343 | 343 · 21 sept | 34 % | 1/11 documentados |
| Le Havre AC | 175 | 175 | 175 | 175 · 6 sept | 1 % | 1/11 documentados |
Ocupación en los partidos con asistencia y aforo del estadio conocidos.
Asistencia media de la competición
por mes
| sept | 2046 |
|---|---|
| oct | 2485 |
| nov | 2730 |
| dic | — |
| ene | — |
| feb | — |
| mar | — |
| abr | — |
| may | — |
19 de 135 partidos documentados
Mayores asistencias
Una asistencia no registrada nunca cuenta como cero.
