Les clubs de la saison 2025/26, comparés match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 135 matchs officiels terminés pris en compte.
Lieu
Type de série
Forme
Invincibilité
Une série compte des matchs consécutifs du club dans le périmètre choisi (domicile, extérieur ou tous).
| Club | En cours | Record de la saison | Forme (Du match le plus récent au plus ancien) |
|---|---|---|---|
| OL Lyonnes | 24 | 24(toujours en cours)7 sept. → 29 mai | VictoireVictoireVictoireMatch nulVictoire |
| Le Havre AC | 2 | 36 sept. → 27 sept. | Match nulVictoireDéfaiteDéfaiteMatch nul |
| Dijon FCO | 1 | 717 janv. → 28 mars | VictoireDéfaiteDéfaiteVictoireVictoire |
| FC Fleury 91 | 1 | 514 janv. → 21 févr. | Match nulDéfaiteVictoireDéfaiteDéfaite |
| AS Saint-Étienne | 1 | 217 oct. → 1 nov. | Match nulDéfaiteDéfaiteVictoireDéfaite |
| Paris FC | — | 822 févr. → 16 mai | DéfaiteVictoireVictoireVictoireVictoire |
| Paris Saint-Germain | — | 87 févr. → 6 mai | DéfaiteVictoireVictoireVictoireVictoire |
| FC Nantes | — | 714 janv. → 22 mars | DéfaiteMatch nulMatch nulVictoireDéfaite |
| RC Strasbourg | — | 413 déc. → 17 janv. | DéfaiteDéfaiteDéfaiteMatch nulDéfaite |
| Les Marseillaises | — | 331 oct. → 21 nov. | DéfaiteVictoireDéfaiteDéfaiteMatch nul |
| RC Lens | — | 35 déc. → 20 déc. | DéfaiteDéfaiteVictoireDéfaiteDéfaite |
| Montpellier FC | — | 24 oct. → 18 oct. | DéfaiteVictoireDéfaiteVictoireDéfaite |
Le fil de la saison
Chaque match du club, dans l’ordre. Sélectionnez un match pour l’ouvrir.
- Victoire3-1Dom.
- Victoire2-0Ext.
- Victoire6-1Dom.
- Victoire8-1Ext.
- Victoire6-1Dom.
- Victoire1-0Dom.
- Victoire5-1Ext.
- Victoire5-0Dom.
- Victoire3-0Ext.
- Victoire7-0Ext.
- Victoire3-0Dom.
- Victoire1-0Dom.
- Match nul0-0Ext.
- Victoire1-0Ext.
- Victoire4-0Dom.
- Victoire6-2Ext.
- Victoire3-0Dom.
- Victoire2-0Ext.
- Match nul2-2Ext.
- Victoire4-0Dom.
- Match nul1-1Ext.
- Victoire3-1Dom.
- Victoire8-0Dom.
- Victoire5-0Dom.
Record de la saison — Invincibilité : 24 matchs
