Los rendimientos individuales de la temporada 2026/2027, calculados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 40 partidos oficiales contabilizados.
Porteras
Jugadoras cuya posición principal es portera, ordenadas por porterías a cero y luego titularidades.
| Jugadora | Club | PJ | P0 |
|---|---|---|---|
Anna WellmannSD EibarAlemania | SD Eibar | 5 | 4 |
Lola GallardoAtlético MadridEspaña | Atlético Madrid | 5 | 2 |
Merle FrohmsReal MadridAlemania | Real Madrid | 5 | 2 |
Sofía FuenteDeportivo Alavés GloriosasEspaña | DAG | 5 | 2 |
Cata CollFC BarcelonaEspaña | FC Barcelona | 3 | 2 |
Paola UlloaMadrid CFFEspaña | Madrid CFF | 3 | 2 |
Gemma FontFC BarcelonaEspaña | FC Barcelona | 2 | 2 |
Esther SullastresSevilla FCEspaña | Sevilla FC | 5 | 1 |
Julia ArrulaReal SociedadEspaña | Real Sociedad | 5 | 1 |
María MirallesLogroño UnitedEspaña | Logroño United | 5 | 1 |
Noelia RamosCD TenerifeEspaña | CD Tenerife | 4 | 1 |
Adriana NanclaresAthletic ClubEspaña | Athletic Club | 3 | 1 |
Andrea TarazonaDeportivo AbancaEspaña | Deportivo Abanca | 3 | 1 |
Laura SánchezGranada CFEspaña | Granada CF | 3 | 1 |
María ValenzuelaBadalonaEspaña | Badalona | 3 | 1 |
Inês PereiraDeportivo AbancaPortugal | Deportivo Abanca | 3 | 1 |
Alice PinguetValencia CFFrancia | Valencia CF | 5 | 0 |
Ariadna DomenechEspanyolEspaña | Espanyol | 4 | 0 |
Romy SalvadorEspanyolFrancia | Espanyol | 3 | 0 |
Txell FontBadalonaEspaña | Badalona | 3 | 0 |
- Portería a cero: titular, ni sustituida ni expulsada, única portera de su club en el partido, sin goles encajados.
- Goles encajados: mientras estaba en el campo, en partidos con minutos y goles completos.
- Paradas y goles evitados: estadísticas individuales del partido, cuando existen.
- Penaltis parados: solo si una única portera jugó todo el partido.
Penaltis durante el juego
Tandas de penaltis excluidas.
- Lanzados
- 8Lanzados
- Marcados
- 2Marcados
- Fallados
- 6Fallados
- Acierto
- 25 %Acierto · 2/8
Fallado = parado o fuera: el acta no distingue ambos casos ni nombra a la portera.
Lanzadoras
| Jugadora | Club | Lanz. | Marc. | Fall. | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|
LelesGranada CFMediocentro | Granada CF | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Paula FernándezReal SociedadMediocentro | Real Sociedad | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Carolina MarínValencia CFMediocentro | Valencia CF | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Clara PinedoAthletic ClubMediapunta | Athletic Club | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Fatou KantehSevilla FCExtrema derecha | Sevilla FC | 1 | 0 | 1 | 0 % |
FiammaAtlético MadridMediapunta | Atlético Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Linda CaicedoReal MadridExtrema izquierda | Real Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Natalia PadillaCD TenerifeDelantera centro | CD Tenerife | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Cronología
- 66'Carolina MarínValencia CF 1–2 CD Tenerife· 27 septFallado
- 85'Paula FernándezReal Sociedad 3–5 Real Madrid· 26 septMarcado
- 28'Natalia PadillaCD Tenerife 1–3 Sevilla FC· 20 septFallado
- 12'Fatou KantehCD Tenerife 1–3 Sevilla FC· 20 septFallado
- 87'Clara PinedoAthletic Club 2–2 Espanyol· 12 septFallado
- 9'Linda CaicedoDeportivo Abanca 0–2 Real Madrid· 11 septFallado
- 20'LelesGranada CF 3–2 Real Sociedad· 7 septMarcado
- 15'FiammaAtlético Madrid 1–0 Deportivo Alavés Gloriosas· 6 septFallado

