Estructura deportiva
Fases y clasificaciones
Explora cada fase, grupo y cuadro de la temporada. Las clasificaciones respetan las reglas, zonas y ajustes oficiales configurados en HerPitchData.
Periodo
Fases de la competición
Liga regular
Líder
FC Barcelona15 PtsMejor ataque
FC Barcelona21 GolesMejor defensa
FC Barcelona2 GolesMejor diferencia
FC Barcelona+19
Vista de la clasificación
Resumen
| # | Club | PJ | V | E | D | Pts | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 21 | 2 | +19 | 15 | VictoriaVictoriaVictoriaVictoriaVictoria | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 13 | 6 | +7 | 13 | VictoriaVictoriaVictoriaEmpateVictoria | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 | 7 | +2 | 12 | VictoriaDerrotaVictoriaVictoriaVictoria | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 0 | 10 | VictoriaVictoriaDerrotaEmpateVictoria | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 6 | +3 | 10 | VictoriaDerrotaEmpateVictoriaVictoria | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | +1 | 7 | DerrotaEmpateVictoriaVictoriaDerrota | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 | -2 | 6 | DerrotaVictoriaDerrotaVictoriaDerrota | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | -5 | 6 | DerrotaDerrotaVictoriaDerrotaVictoria | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | -1 | 6 | DerrotaDerrotaVictoriaDerrotaVictoria | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 7 | -3 | 6 | DerrotaVictoriaDerrotaDerrotaVictoria | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 9 | -4 | 6 | VictoriaDerrotaDerrotaVictoriaDerrota | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | EmpateVictoriaDerrotaEmpateDerrota | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | +2 | 5 | EmpateVictoriaEmpateDerrotaDerrota | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 5 | VictoriaDerrotaEmpateEmpateDerrota | |
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | 2 | DerrotaEmpateEmpateDerrotaDerrota | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0 | DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota |
- 1
FC Barcelona15VictoriaVictoriaVictoriaVictoriaVictoria - 2
Real Madrid 13VictoriaVictoriaVictoriaEmpateVictoria - 3
Madrid CFF12VictoriaDerrotaVictoriaVictoriaVictoria - 4
SD Eibar10VictoriaVictoriaDerrotaEmpateVictoria - 5
Athletic Club10VictoriaDerrotaEmpateVictoriaVictoria - 6
Badalona7DerrotaEmpateVictoriaVictoriaDerrota - 7
Atlético Madrid6DerrotaVictoriaDerrotaVictoriaDerrota - 8
Deportivo Alavés Gloriosas6DerrotaDerrotaVictoriaDerrotaVictoria - 9
Logroño United6DerrotaDerrotaVictoriaDerrotaVictoria - 10
Sevilla FC6DerrotaVictoriaDerrotaDerrotaVictoria - 11
Granada CF6VictoriaDerrotaDerrotaVictoriaDerrota - 12
Deportivo Abanca5EmpateVictoriaDerrotaEmpateDerrota - 13
Espanyol5EmpateVictoriaEmpateDerrotaDerrota - 14
CD Tenerife5VictoriaDerrotaEmpateEmpateDerrota - 15
Real Sociedad2DerrotaEmpateEmpateDerrotaDerrota - 16
Valencia CF0DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota
Leyenda de la clasificación
- Campeona de Liga F
- Clasificación UEFA Women's Champions League
- Descenso
Reglas de la competición
The bottom two teams are directly relegated to Primera Federación. In the event of a tie, RFEF tie-breaking rules prioritise head-to-head results before overall goal difference.
Escenarios de marcador
Vista analítica: los puntos usan el sistema de la temporada, sin zonas oficiales ni ajustes administrativos.Minuto1'
Nacional = al menos una de las tres nacionalidades HPD coincide con el país de la competición.

