Los rendimientos individuales de la temporada 2026/2027, calculados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 40 partidos oficiales contabilizados.
Tarjetas
135 tarjetas registradas · 38 de 40 partidos con al menos una tarjeta.
- Amarillas
- 125Amarillas
- Segunda amarilla
- 5Segunda amarilla
- Rojas directas
- 5Rojas directas
Por jugadora
| Jugadora | Club | A | 2A | R |
|---|---|---|---|---|
Bibiane SchulzeAthletic ClubDefensa central | Athletic Club | 3 | — | — |
Clara PinedoAthletic ClubMediapunta | Athletic Club | 2 | 1 | — |
Kumba Zainab BrimaDeportivo Alavés GloriosasDelantera centro | DAG | 2 | 1 | — |
LuanyAtlético MadridExtrema izquierda | Atlético Madrid | 2 | 1 | — |
Esther LabordeReal SociedadDefensa central | Real Sociedad | 2 | — | — |
Henar MuiñaCD TenerifeMediocentro defensivo | CD Tenerife | 2 | — | — |
Millene CabralDeportivo AbancaDelantera centro | Deportivo Abanca | 2 | — | — |
MônicaMadrid CFFDefensa central | Madrid CFF | 2 | — | — |
Adela Rico TorresSD EibarMediocentro | SD Eibar | 2 | — | — |
Aitiara CarballoCD TenerifeLateral derecho | CD Tenerife | 2 | — | — |
Ana GonzálezMadrid CFFMediocentro | Madrid CFF | 2 | — | — |
Barbara Martínez FloresCD TenerifeMediocentro | CD Tenerife | 2 | — | — |
Bella AnderssonReal MadridDefensa central | Real Madrid | 2 | — | — |
Berta PujadasBadalonaDefensa central | Badalona | 2 | — | — |
BichoEspanyolMediocentro | Espanyol | 2 | — | — |
Daniela MiñambresGranada CFMediocentro | Granada CF | 2 | — | — |
Jujuba CardozoGranada CFDefensa central | Granada CF | 2 | — | — |
Noelia FernándezSD EibarMediocentro | SD Eibar | 2 | — | — |
Noelia SalazarCD TenerifeMediocentro | CD Tenerife | 2 | — | — |
Paula PereaGranada CFLateral izquierdo | Granada CF | 2 | — | — |
Expulsiones
- Patri OjedaEspanyolRoja directa
- Clara PinedoAthletic ClubSegunda amarilla
- LuanyAtlético MadridSegunda amarilla
- Kumba Zainab BrimaDeportivo Alavés GloriosasSegunda amarilla
- María ValenzuelaBadalonaRoja directa
- Júlia GuerraEspanyolRoja directa
- Naia LandaluzeAthletic ClubSegunda amarilla
- Carla CastiñeyrasDeportivo AbancaSegunda amarilla
- Gio GarbeliniAtlético MadridRoja directa
- Felicia SchröderReal MadridRoja directa
Por club
Total de tarjetas recibidas. Sin baremo: el reglamento disciplinario de la competición no está registrado.
| Club | Partidos | A | 2A | R |
|---|---|---|---|---|
| Athletic Club | 5 | 14 | 2 | 0 |
| Granada CF | 5 | 14 | 0 | 0 |
| CD Tenerife | 5 | 12 | 0 | 0 |
| Madrid CFF | 5 | 10 | 0 | 0 |
| Deportivo Alavés Gloriosas | 5 | 8 | 1 | 0 |
| SD Eibar | 5 | 8 | 0 | 0 |
| Logroño United | 5 | 8 | 0 | 0 |
| Atlético Madrid | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Espanyol | 5 | 5 | 0 | 2 |
| Real Madrid | 5 | 6 | 0 | 1 |
| Deportivo Abanca | 5 | 6 | 1 | 0 |
| Real Sociedad | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Badalona | 5 | 5 | 0 | 1 |
| FC Barcelona | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Valencia CF | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Sevilla FC | 5 | 5 | 0 | 0 |
Sanciones
Sanciones publicadas, vigentes hoy.
No hay sanciones publicadas para los clubes de la competición.
HerPitchData nunca deduce una sanción a partir de las tarjetas: el baremo de la competición no está registrado.
Lesiones y bajas
Bajas publicadas, vigentes hoy. Nunca deducidas de un acta; lista no exhaustiva.
No hay bajas publicadas vigentes para los clubes de la competición.

