Les performances individuelles de la saison 2026/2027, calculées match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 40 matchs officiels pris en compte.
Cartons
135 cartons enregistrés · 38 matchs sur 40 avec au moins un carton.
- Jaunes
- 125Jaunes
- 2e jaune
- 52e jaune
- Rouges directs
- 5Rouges directs
Par joueuse
| Joueuse | Club | J | 2J | R |
|---|---|---|---|---|
Bibiane SchulzeAthletic ClubDéfenseuse centrale | Athletic Club | 3 | — | — |
Clara PinedoAthletic ClubMilieu offensive | Athletic Club | 2 | 1 | — |
Kumba Zainab BrimaDeportivo Alavés GloriosasAvant-centre | DAG | 2 | 1 | — |
LuanyAtlético MadridAilière gauche | Atlético Madrid | 2 | 1 | — |
Esther LabordeReal SociedadDéfenseuse centrale | Real Sociedad | 2 | — | — |
Henar MuiñaCD TenerifeMilieu défensive | CD Tenerife | 2 | — | — |
Millene CabralDeportivo AbancaAvant-centre | Deportivo Abanca | 2 | — | — |
MônicaMadrid CFFDéfenseuse centrale | Madrid CFF | 2 | — | — |
Adela Rico TorresSD EibarMilieu centrale | SD Eibar | 2 | — | — |
Aitiara CarballoCD TenerifeLatérale droite | CD Tenerife | 2 | — | — |
Ana GonzálezMadrid CFFMilieu centrale | Madrid CFF | 2 | — | — |
Barbara Martínez FloresCD TenerifeMilieu centrale | CD Tenerife | 2 | — | — |
Bella AnderssonReal MadridDéfenseuse centrale | Real Madrid | 2 | — | — |
Berta PujadasBadalonaDéfenseuse centrale | Badalona | 2 | — | — |
BichoEspanyolMilieu centrale | Espanyol | 2 | — | — |
Daniela MiñambresGranada CFMilieu centrale | Granada CF | 2 | — | — |
Jujuba CardozoGranada CFDéfenseuse centrale | Granada CF | 2 | — | — |
Noelia FernándezSD EibarMilieu centrale | SD Eibar | 2 | — | — |
Noelia SalazarCD TenerifeMilieu centrale | CD Tenerife | 2 | — | — |
Paula PereaGranada CFLatérale gauche | Granada CF | 2 | — | — |
Expulsions
- Patri OjedaEspanyolRouge direct
- Clara PinedoAthletic ClubDeuxième jaune
- LuanyAtlético MadridDeuxième jaune
- Kumba Zainab BrimaDeportivo Alavés GloriosasDeuxième jaune
- María ValenzuelaBadalonaRouge direct
- Júlia GuerraEspanyolRouge direct
- Naia LandaluzeAthletic ClubDeuxième jaune
- Carla CastiñeyrasDeportivo AbancaDeuxième jaune
- Gio GarbeliniAtlético MadridRouge direct
- Felicia SchröderReal MadridRouge direct
Par club
Total des cartons reçus. Aucun barème : le règlement disciplinaire de la compétition n’est pas renseigné.
| Club | Matchs | J | 2J | R |
|---|---|---|---|---|
| Athletic Club | 5 | 14 | 2 | 0 |
| Granada CF | 5 | 14 | 0 | 0 |
| CD Tenerife | 5 | 12 | 0 | 0 |
| Madrid CFF | 5 | 10 | 0 | 0 |
| Deportivo Alavés Gloriosas | 5 | 8 | 1 | 0 |
| SD Eibar | 5 | 8 | 0 | 0 |
| Logroño United | 5 | 8 | 0 | 0 |
| Atlético Madrid | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Espanyol | 5 | 5 | 0 | 2 |
| Real Madrid | 5 | 6 | 0 | 1 |
| Deportivo Abanca | 5 | 6 | 1 | 0 |
| Real Sociedad | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Badalona | 5 | 5 | 0 | 1 |
| FC Barcelona | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Valencia CF | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Sevilla FC | 5 | 5 | 0 | 0 |
Suspensions
Suspensions publiées, en cours à ce jour.
Aucune suspension publiée pour les clubs de la compétition.
HerPitchData ne déduit jamais une suspension à partir des cartons : le barème de la compétition n’est pas renseigné.
Blessures & absences
Absences publiées, en cours à ce jour. Jamais déduites d’une feuille de match ; liste non exhaustive.
Aucune absence publiée en cours pour les clubs de la compétition.

