The clubs of the 2026 season, compared match by match from HerPitchData match sheets. 23 completed official matches counted.
Venue
Run type
Form
Unbeaten
A run counts consecutive matches of the club within the chosen scope (home, away or all).
| Club | Current | Season best | Form (Most recent match first) |
|---|---|---|---|
| Arsenal | 3 | 3(still running)22 Sept → 28 Oct | WinDrawWin |
| Bayern Munich | 3 | 3(still running)22 Sept → 28 Oct | DrawWinDraw |
| Chelsea | 3 | 3(still running)23 Sept → 28 Oct | WinDrawWin |
| OL Lyonnes | 3 | 3(still running)23 Sept → 28 Oct | WinDrawWin |
| Real Madrid | 3 | 3(still running)22 Sept → 28 Oct | DrawDrawDraw |
| FC Barcelona | 2 | 2(still running)23 Sept → 30 Sept | WinWin |
| Manchester City | 2 | 2(still running)22 Sept → 1 Oct | DrawDraw |
| Paris Saint-Germain | 2 | 2(still running)22 Sept → 1 Oct | WinDraw |
| FK Austria Wien | 1 | 1(still running)1 Oct → 1 Oct | DrawLoss |
| HB Køge | 1 | 1(still running)1 Oct → 1 Oct | WinLoss |
| Juventus FC | 1 | 1(still running)30 Sept → 30 Sept | WinLoss |
| Paris FC | 1 | 1(still running)30 Sept → 30 Sept | DrawLoss |
| Servette FCCF | 1 | 1(still running)28 Oct → 28 Oct | WinLossLoss |
| Inter Milan | — | 222 Sept → 1 Oct | LossDrawWin |
| AS Roma | — | 123 Sept → 23 Sept | LossLossDraw |
| Oud-Heverlee Leuven | — | 123 Sept → 23 Sept | LossLossDraw |
| SL Benfica | — | 122 Sept → 22 Sept | LossLossWin |
| AC PAOK | — | — | — |
| AFC Ajax | — | — | — |
| Apollon Ladies F.C. | — | — | — |
| Athlone Town | — | — | — |
| BK Häcken | — | — | LossLoss |
| Breiðablik | — | — | — |
| Brøndby IF | — | — | — |
| BSC Young Boys | — | — | — |
| Eintracht Frankfurt | — | — | — |
| FC Flora | — | — | — |
| FC Gintra | — | — | — |
| FC Metalist 1925 Kharkiv | — | — | — |
| FC Pyunik | — | — | — |
| FC Zimbru Chişinău | — | — | — |
| FCV Farul Constanța | — | — | — |
| Fenerbahçe SK | — | — | — |
| Ferencváros | — | — | — |
| FK Aktobe | — | — | — |
| FK Apolonia Fier | — | — | — |
| FK Dinamo Minsk | — | — | — |
| FK TSC | — | — | — |
| Glentoran FC | — | — | — |
| Hammarby Fotboll | — | — | — |
| Hapoel Katamon Jerusalem | — | — | — |
| Heart of Midlothian | — | — | — |
| HJK Helsinki | — | — | — |
| KFF Mitrovica | — | — | — |
| KFF Vllaznia | — | — | — |
| KÍ Klaksvík | — | — | — |
| KKS Czarni Sosnowiec | — | — | — |
| Malmö FF | — | — | — |
| Mġarr United FC | — | — | — |
| Neftçi PFK | — | — | — |
| Omonia Nicosia | — | — | — |
| PFC Ludogorets | — | — | — |
| PSV Eindhoven | — | — | — |
| Racing FC Union | — | — | — |
| Rangers | — | — | — |
| Riga FC | — | — | — |
| SCU Torreense | — | — | — |
| SeaSters | — | — | — |
| SFK 2000 | — | — | — |
| SK Brann | — | — | — |
| SK Slavia Prague | — | — | — |
| SKN St. Pölten | — | — | — |
| Spartak Myjava | — | — | — |
| Sporting CP | — | — | — |
| Vålerenga | — | — | — |
| WFC Nike | — | — | — |
| Wrexham AFC | — | — | — |
| ŽFK Budućnost | — | — | — |
| ŽFK Skopje 2014 | — | — | — |
| ŽNK Hajduk Split | — | — | — |
| ŽNK Mura | — | — | — |
The season, match by match
Every match of the club, in order. Select a match to open it.
Season best — Unbeaten: 3 matches

