
Groupama StadiumDécines-Charpieu · Inauguré 2016
- Capacité
- 59 186
- Matchs accueillis
- 2
- Moyenne
- 7 324
Les clubs de la saison 2026, comparés match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 23 matchs officiels terminés pris en compte.
Stades utilisés cette saison et stades principaux déclarés.
Stades où les clubs ont reçu cette saison.



















Une affluence non renseignée n’est jamais comptée comme zéro.
| Matchs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris FC | 11 207 | 11 207 | 11 207 | 11 207 · 30 sept. | 57 % | 1/1 documentés |
| OL Lyonnes | 7 324 | 7 324 | 7 324 | 7 324 · 30 sept. | 12 % | 1/2 documentés |
| SL Benfica | 6 406 | 6 406 | 6 406 | 6 406 · 30 sept. | 9 % | 1/1 documentés |
| Servette FCCF | 5 762 | 5 762 | 5 762 | 5 762 · 23 sept. | 19 % | 1/2 documentés |
| Bayern Munich | 4 291 | 4 291 | 4 291 | 4 291 · 22 sept. | 29 % | 1/2 documentés |
| BK Häcken | 3 674 | 3 674 | 3 674 | 3 674 · 30 sept. | 58 % | 1/1 documentés |
| FK Austria Wien | 3 609 | 3 609 | 3 609 | 3 609 · 1 oct. | 23 % | 1/1 documentés |
| Juventus FC | 3 144 | 3 144 | 3 144 | 3 144 · 22 sept. | 8 % | 1/1 documentés |
| FC Barcelona | 2 574 | 2 574 | 2 574 | 2 574 · 23 sept. | 43 % | 1/1 documentés |
| AS Roma | 2 460 | 2 460 | 2 460 | 2 460 · 30 sept. | 62 % | 1/1 documentés |
| Manchester City | 1 938 | 1 938 | 1 938 | 1 938 · 1 oct. | 39 % | 1/1 documentés |
| Arsenal | 1 910 | 1 910 | 1 910 | 1 910 · 22 sept. | 42 % | 1/2 documentés |
| Oud-Heverlee Leuven | 1 484 | 1 484 | 1 484 | 1 484 · 23 sept. | 15 % | 1/1 documentés |
| Real Madrid | 1 228 | 1 228 | 1 228 | 1 228 · 22 sept. | 21 % | 1/1 documentés |
| Inter Milan | 943 | 943 | 943 | 943 · 22 sept. | 6 % | 1/1 documentés |
| Chelsea | 846 | 846 | 846 | 846 · 23 sept. | 9 % | 1/2 documentés |
| Paris Saint-Germain | 681 | 681 | 681 | 681 · 1 oct. | 62 % | 1/1 documentés |
| AC PAOK | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| AFC Ajax | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| Apollon Ladies F.C. | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| Athlone Town | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| Breiðablik | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| Brøndby IF | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| BSC Young Boys | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| Eintracht Frankfurt | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| FC Flora | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| FC Gintra | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| FC Metalist 1925 Kharkiv | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| FC Pyunik | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| FC Zimbru Chişinău | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| FCV Farul Constanța | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| Fenerbahçe SK | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| Ferencváros | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| FK Aktobe | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| FK Apolonia Fier | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| FK Dinamo Minsk | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| FK TSC | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| Glentoran FC | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| Hammarby Fotboll | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| Hapoel Katamon Jerusalem | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| HB Køge | — | — | — | — | — | 0/1 documentés |
| Heart of Midlothian | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| HJK Helsinki | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| KFF Mitrovica | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| KFF Vllaznia | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| KÍ Klaksvík | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| KKS Czarni Sosnowiec | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| Malmö FF | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| Mġarr United FC | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| Neftçi PFK | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| Omonia Nicosia | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| PFC Ludogorets | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| PSV Eindhoven | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| Racing FC Union | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| Rangers | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| Riga FC | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| SCU Torreense | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| SeaSters | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| SFK 2000 | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| SK Brann | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| SK Slavia Prague | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| SKN St. Pölten | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| Spartak Myjava | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| Sporting CP | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| Vålerenga | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| WFC Nike | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| Wrexham AFC | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| ŽFK Budućnost | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| ŽFK Skopje 2014 | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| ŽNK Hajduk Split | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
| ŽNK Mura | — | — | — | — | — | 0/0 documentés |
Taux de remplissage sur les matchs dont l’affluence et la capacité du stade sont connues.
par journée
| J1 | 2 465 |
|---|---|
| J2 | 4 662 |
| J3 | — |
17 matchs documentés sur 23 joués
Une affluence non renseignée n’est jamais comptée comme zéro.