Los rendimientos individuales de la temporada 2026/27, calculados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 42 partidos oficiales contabilizados.
Minutos jugados
Calculados en 84 de 84 actas de club utilizables (11 titulares, cambios completos).
| # | Jugadora | Club | Min. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aimee EverettCrystal Palace FCDefensa central | Crystal Palace FC | 540 | 100 % |
| 1 | Akane OkumaAston VillaPortera | Aston Villa | 540 | 100 % |
| 1 | Amanda NildénTottenham HotspurLateral izquierdo | Tottenham Hotspur | 540 | 100 % |
| 1 | Caitlin HayesBrighton & Hove AlbionDefensa central | BRI | 540 | 100 % |
| 1 | Chiamaka NnadozieBrighton & Hove AlbionPortera | BRI | 540 | 100 % |
| 1 | Constance PicaudWest Ham UnitedPortera | West Ham United | 540 | 100 % |
| 1 | Cornelia KapocsLiverpoolExtrema izquierda | Liverpool | 540 | 100 % |
| 1 | Courtney BrosnanEvertonPortera | Everton | 540 | 100 % |
| 1 | Dominique JanssenManchester UnitedDefensa central | Manchester United | 540 | 100 % |
| 1 | Drew SpenceTottenham HotspurMediocentro | Tottenham Hotspur | 540 | 100 % |
| 1 | Elene LeteLondon City LionessesPortera | LCL | 540 | 100 % |
| 1 | Estelle CascarinoWest Ham UnitedDefensa central | West Ham United | 540 | 100 % |
| 1 | Grace FiskLiverpoolDefensa central | Liverpool | 540 | 100 % |
| 1 | Hannah HamptonChelseaPortera | Chelsea | 540 | 100 % |
| 1 | Hinata MiyazawaManchester UnitedMediocentro | Manchester United | 540 | 100 % |
| 1 | Isa KardinaalLondon City LionessesDefensa central | LCL | 540 | 100 % |
| 1 | Jade RoseManchester CityDefensa central | Manchester City | 540 | 100 % |
| 1 | Jenna ClarkLiverpoolDefensa central | Liverpool | 540 | 100 % |
| 1 | Jess ParkManchester UnitedMediapunta | Manchester United | 540 | 100 % |
| 1 | Katie ZelemWest Ham UnitedMediocentro defensivo | West Ham United | 540 | 100 % |
| 1 | Keira WalshChelseaMediocentro defensivo | Chelsea | 540 | 100 % |
| 1 | Khiara KeatingLiverpoolPortera | Liverpool | 540 | 100 % |
| 1 | Kiko SeikeBrighton & Hove AlbionExtrema derecha | BRI | 540 | 100 % |
| 1 | Leah WilliamsonArsenalDefensa central | Arsenal | 540 | 100 % |
| 1 | Lize KopTottenham HotspurPortera | Tottenham Hotspur | 540 | 100 % |
Mismo cálculo que el acta: entrada en el 0 o en el minuto del cambio, salida en el cambio, la expulsión o el final del partido (90 minutos, 120 con prórroga). Parte de los minutos posibles: en los partidos utilizables de su club principal, a partir de 3.
Entradas al campo
Lo que aportan las suplentes tras entrar.
| Jugadora | Club | Entr. | Goles | Asi |
|---|---|---|---|---|
Delphine CascarinoLondon City LionessesExtrema derecha | LCL | 3 | 1 | 1 |
Melvine MalardChelseaDelantera centro | Chelsea | 1 | 1 | 0 |
Kerstin CasparijManchester CityCarrilero derecho | Manchester City | 2 | 1 | 0 |
Marisa OlislagersBrighton & Hove AlbionLateral izquierdo | BRI | 2 | 1 | 0 |
Sjoeke NüskenChelseaMediocentro | Chelsea | 2 | 1 | 0 |
Aurélie CsillagLiverpoolDelantera centro | Liverpool | 3 | 1 | 0 |
Hannah CainEvertonDelantera centro | Everton | 3 | 1 | 0 |
Maika HamanoChelseaDelantera centro | Chelsea | 3 | 1 | 0 |
Smilla HolmbergArsenalLateral derecho | Arsenal | 3 | 1 | 0 |
Nicole AnyomiLondon City LionessesDelantera centro | LCL | 4 | 1 | 0 |
Olivia GarcíaBrighton & Hove AlbionDelantera centro | BRI | 4 | 1 | 0 |
Suzu AmanoBirmingham CityMediocentro | Birmingham City | 4 | 1 | 0 |
Shekiera MartinezTottenham HotspurDelantera centro | Tottenham Hotspur | 5 | 1 | 0 |
Simi AwujoManchester UnitedMediocentro defensivo | Manchester United | 5 | 1 | 0 |
Kadidiatou DianiLondon City LionessesSegunda delantera | LCL | 1 | 0 | 1 |
Saki KumagaiWest Ham UnitedMediocentro defensivo | West Ham United | 1 | 0 | 1 |
Beth MeadManchester CityExtrema derecha | Manchester City | 2 | 0 | 1 |
Olga AhtinenTottenham HotspurMediocentro | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 1 |
Matilda VinbergTottenham HotspurExtrema izquierda | Tottenham Hotspur | 3 | 0 | 1 |
Alexia PutellasLondon City LionessesMediocentro | LCL | 1 | 0 | 0 |
Ratio por 90 minutos a partir de 90 minutos jugados tras entrar, solo en partidos con minutos conocidos.
Las más jóvenes utilizadas
Edad en su primera aparición de la temporada.
- 1Maizie TruemanLiverpool16 años y 340 díasLiverpool 2–0 Everton· 27 sept
- 2Katie ScottAston Villa16 años y 354 díasAston Villa 1–4 Manchester City· 13 sept
- 3Nelly LasChelsea18 años y 270 díasManchester United 0–5 Chelsea· 13 sept
- 4Rachel MaltbyAston Villa19 años y 186 díasTottenham Hotspur 4–0 Aston Villa· 27 sept
- 5Mared GriffithsManchester United19 años y 200 díasArsenal 1–1 Manchester United· 19 sept
Las más veteranas
Edad en su primera aparición de la temporada.
- 1Kim LittleArsenal36 años y 69 díasBrighton & Hove Albion 0–1 Arsenal· 6 sept
- 2Saki KumagaiWest Ham United35 años y 324 díasTottenham Hotspur 3–1 West Ham United· 6 sept
- 3Daniëlle van de DonkLondon City Lionesses35 años y 30 díasLondon City Lionesses 2–1 Manchester United· 4 sept
- 4Lucy BronzeChelsea34 años y 312 díasChelsea 1–1 Aston Villa· 5 sept
- 5Pauline Peyraud-MagninCrystal Palace FC34 años y 173 díasCrystal Palace FC 1–0 Everton· 6 sept
Debuts en la competición y edad en los partidos 25, 50 y 100: no disponibles, el historial de temporadas anteriores no está completo.
Entró y fue sustituida
Jugadoras que entraron al campo y fueron sustituidas en el mismo partido.
- Ebony SalmonWest Ham Unitedentrada 73' · salida 82'
Hecho poco habitual, presentado sin juicio: el motivo (lesión, decisión táctica) no figura en las actas.

