Charlton Athletic
14 movimientos
12 Altas2 Bajas
Altas · 12
| Jugadora | Edad | Nac. | Posición | HerPitch Value | Procedencia | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cassandra Korhonen01 sept 2026 | 28 | ![]() | CF | — | No especificado | No comunicado | |
Ashleigh Neville01 ago 2026 | 33 | ![]() | RB | — | No especificado | No comunicado | |
Paula Partido02 jul 2026 | 21 | ![]() | RM | — | Cesión | No comunicado | |
Leighanne Robe01 jul 2026 | 32 | ![]() | CB | — | No especificado | No comunicado | |
Linda Líf Boama01 jul 2026 | 24 | ![]() | CF | — | No especificado | No comunicado | |
Leah Davidson01 jul 2026 | 25 | ![]() | DM | — | No especificado | No comunicado | |
Katie Lockwood01 jul 2026 | 28 | ![]() | AM | — | No especificado | No comunicado | |
Grace Johnston01 jul 2026 | 21 | ![]() | RB | — | No especificado | No comunicado | |
Renee Lee Johnson01 jul 2026 | 20 | ![]() | CB | — | Sin club | No especificado | No comunicado |
Anna Koivunen01 jul 2026 | 24 | ![]() | GK | — | No especificado | No comunicado | |
Emily van Egmond01 jul 2026 | 32 | ![]() | CM | — | No especificado | No comunicado | |
Lorena Azzaro01 jul 2026 | 25 | ![]() | SS | — | No especificado | No comunicado |
Bajas · 2
| Jugadora | Edad | Nac. | Posición | HerPitch Value | Destino | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary McAteer03 sept 2026 | 22 | ![]() | RW | — | Cesión | No comunicado | |
Freya Godfrey23 jul 2026 | 21 | ![]() | RW | — | Sin club | Fin de contrato | Gratis |

















































































































































