Adriana RaneraCBSin fuenteCesiónConversiones indicativas con tipos de referencia históricos del BCE, si están disponibles. Se conservan los importes originales.
Contratos
Vencimientos conocidos
Solo se muestran fechas de fin de contrato registradas explícitamente en HerPitchData. La ausencia de fecha nunca se interpreta como fin de contrato.
Desde
02 nov 2026
12 vencimientos conocidos
| Jugadora | Club | Edad al vencimiento | Vencimiento | Estado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
Adriana RaneraCB | 21 | 30 jun 2027 | Sin fuenteCesión | — | |
Ainoa GómezCM | 20 | 30 jun 2027 | Sin fuenteCesión | — | |
Anna WellmannGK | 32 | 30 jun 2027 | Sin fuenteCesión | — | |
Celia SeguraCF | 20 | 30 jun 2027 | Sin fuenteCesión | — | |
Elene GuridiCM | 24 | 30 jun 2027 | Sin fuenteCesión | — | |
Gabi NunesCF | 30 | 30 jun 2027 | Con fuenteContrato | Fuente | |
Iris SantiagoCF | 19 | 30 jun 2027 | Sin fuenteCesión | — | |
Jennifer LópezCB | 22 | 30 jun 2027 | Sin fuenteCesión | — | |
Naiara SanmartínCF | 21 | 30 jun 2027 | Sin fuenteCesión | — | |
RebecaCB | 21 | 30 jun 2027 | Sin fuenteCesión | — | |
Shin-Ji KimAM | 23 | 30 jun 2027 | Sin fuenteCesión | — | |
Vicky LosadaCM | 36 | 30 jun 2027 | Sin fuenteCesión | — |
Adriana RaneraCBSin fuenteCesión
Ainoa GómezCMSin fuenteCesión
Anna WellmannGKSin fuenteCesión
Celia SeguraCFSin fuenteCesión
Elene GuridiCMSin fuenteCesión
Gabi NunesCFCon fuenteContrato
Iris SantiagoCFSin fuenteCesión
Jennifer LópezCBSin fuenteCesión
Naiara SanmartínCFSin fuenteCesión
RebecaCBSin fuenteCesión
Shin-Ji KimAMSin fuenteCesión
Vicky LosadaCMSin fuenteCesión
