Adriana RaneraCBSans sourcePrêtConversions indicatives au taux historique de référence BCE, lorsque disponible. Montants originaux conservés.
Contrats
Échéances connues
Seules les dates de fin explicitement renseignées dans HerPitchData sont affichées. Une absence de date n’est jamais interprétée comme une fin de contrat.
À partir du
02 nov. 2026
12 échéances connues
| Joueuse | Club | Âge à l’échéance | Échéance | Statut | Source |
|---|---|---|---|---|---|
Adriana RaneraCB | 21 | 30 juin 2027 | Sans sourcePrêt | — | |
Ainoa GómezCM | 20 | 30 juin 2027 | Sans sourcePrêt | — | |
Anna WellmannGK | 32 | 30 juin 2027 | Sans sourcePrêt | — | |
Celia SeguraCF | 20 | 30 juin 2027 | Sans sourcePrêt | — | |
Elene GuridiCM | 24 | 30 juin 2027 | Sans sourcePrêt | — | |
Gabi NunesCF | 30 | 30 juin 2027 | SourcéContrat | Source | |
Iris SantiagoCF | 19 | 30 juin 2027 | Sans sourcePrêt | — | |
Jennifer LópezCB | 22 | 30 juin 2027 | Sans sourcePrêt | — | |
Naiara SanmartínCF | 21 | 30 juin 2027 | Sans sourcePrêt | — | |
RebecaCB | 21 | 30 juin 2027 | Sans sourcePrêt | — | |
Shin-Ji KimAM | 23 | 30 juin 2027 | Sans sourcePrêt | — | |
Vicky LosadaCM | 36 | 30 juin 2027 | Sans sourcePrêt | — |
Adriana RaneraCBSans sourcePrêt
Ainoa GómezCMSans sourcePrêt
Anna WellmannGKSans sourcePrêt
Celia SeguraCFSans sourcePrêt
Elene GuridiCMSans sourcePrêt
Gabi NunesCFSourcéContrat
Iris SantiagoCFSans sourcePrêt
Jennifer LópezCBSans sourcePrêt
Naiara SanmartínCFSans sourcePrêt
RebecaCBSans sourcePrêt
Shin-Ji KimAMSans sourcePrêt
Vicky LosadaCMSans sourcePrêt
