Los rendimientos individuales de la temporada 2025/26, calculados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 135 partidos oficiales contabilizados.
Tarjetas
189 tarjetas registradas · 65 de 135 partidos con al menos una tarjeta.
- Amarillas
- 182Amarillas
- Segunda amarilla
- 5Segunda amarilla
- Rojas directas
- 2Rojas directas
Por jugadora
| Jugadora | Club | A | 2A | R |
|---|---|---|---|---|
Shana ChossenotteFC Fleury 91Segunda delantera | FC Fleury 91 | 5 | 1 | — |
Cyrielle BlancMontpellier FC | Montpellier FC | 5 | — | — |
Ninon BlanchardLes Marseillaises | Les Marseillaises | 4 | — | — |
Fany ProniezRC LensMediocentro | RC Lens | 4 | — | — |
Camille RobillardFC NantesSegunda delantera | FC Nantes | 3 | — | — |
Laëtitia PhilippeLe Havre ACPortera | Le Havre AC | 3 | — | — |
Monique NgockFC Fleury 91Mediocentro | FC Fleury 91 | 3 | — | — |
Aïssata TraoréFC Fleury 91Delantera centro | FC Fleury 91 | 3 | — | — |
Tess LaplacetteLes MarseillaisesDefensa central | Les Marseillaises | 3 | — | — |
Émelyne LaurentFC Fleury 91Segunda delantera | FC Fleury 91 | 3 | — | — |
Claudine MeffometouFC Fleury 91Defensa central | FC Fleury 91 | 3 | — | — |
Manon RevelliRC LensDefensa central | RC Lens | 2 | 1 | — |
Nadjma Ali NadjimAS Saint-ÉtienneSegunda delantera | AS Saint-Étienne | 2 | — | 1 |
Rasheedat AjibadeParis Saint-GermainSegunda delantera | Paris Saint-Germain | 2 | — | — |
Caitlin CosmeFC NantesDefensa central | FC Nantes | 2 | — | — |
Célestine BoisardLe Havre ACDefensa central | Le Havre AC | 2 | — | — |
Élisabeth TséLe Havre ACDefensa central | Le Havre AC | 2 | — | — |
Justine RouquetMontpellier FCSegunda delantera | Montpellier FC | 2 | — | — |
Mama DiopRC StrasbourgSegunda delantera | RC Strasbourg | 2 | — | — |
Mélissa BethiFC Nantes | FC Nantes | 2 | — | — |
Expulsiones
- Shana ChossenotteFC Fleury 91Segunda amarilla
- Rosalie ChaineMontpellier FCSegunda amarilla
- Marion RomanelliAS Saint-ÉtienneSegunda amarilla
- Manon RevelliRC LensSegunda amarilla
- Charlotte VerdierDijon FCORoja directa
- Fátima PintoRC StrasbourgSegunda amarilla
- Nadjma Ali NadjimAS Saint-ÉtienneRoja directa
Por club
Total de tarjetas recibidas. Sin baremo: el reglamento disciplinario de la competición no está registrado.
| Club | Partidos | A | 2A | R |
|---|---|---|---|---|
| FC Fleury 91 | 22 | 23 | 1 | 0 |
| Montpellier FC | 22 | 18 | 1 | 0 |
| RC Lens | 22 | 18 | 1 | 0 |
| OL Lyonnes | 24 | 18 | 0 | 0 |
| AS Saint-Étienne | 22 | 14 | 1 | 1 |
| Le Havre AC | 22 | 16 | 0 | 0 |
| FC Nantes | 23 | 15 | 0 | 0 |
| Les Marseillaises | 22 | 15 | 0 | 0 |
| RC Strasbourg | 22 | 11 | 1 | 0 |
| Paris FC | 24 | 12 | 0 | 0 |
| Paris Saint-Germain | 23 | 12 | 0 | 0 |
| Dijon FCO | 22 | 10 | 0 | 1 |
Sanciones
Sanciones publicadas, vigentes hoy.
Las bajas y sanciones solo se muestran para la temporada en curso.
HerPitchData nunca deduce una sanción a partir de las tarjetas: el baremo de la competición no está registrado.
Lesiones y bajas
Bajas publicadas, vigentes hoy. Nunca deducidas de un acta; lista no exhaustiva.
Las bajas y sanciones solo se muestran para la temporada en curso.
