Les performances individuelles de la saison 2025/26, calculées match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 135 matchs officiels pris en compte.
Cartons
189 cartons enregistrés · 65 matchs sur 135 avec au moins un carton.
- Jaunes
- 182Jaunes
- 2e jaune
- 52e jaune
- Rouges directs
- 2Rouges directs
Par joueuse
| Joueuse | Club | J | 2J | R |
|---|---|---|---|---|
Shana ChossenotteFC Fleury 91Seconde attaquante | FC Fleury 91 | 5 | 1 | — |
Cyrielle BlancMontpellier FC | Montpellier FC | 5 | — | — |
Ninon BlanchardLes Marseillaises | Les Marseillaises | 4 | — | — |
Fany ProniezRC LensMilieu centrale | RC Lens | 4 | — | — |
Camille RobillardFC NantesSeconde attaquante | FC Nantes | 3 | — | — |
Laëtitia PhilippeLe Havre ACGardienne | Le Havre AC | 3 | — | — |
Monique NgockFC Fleury 91Milieu centrale | FC Fleury 91 | 3 | — | — |
Aïssata TraoréFC Fleury 91Avant-centre | FC Fleury 91 | 3 | — | — |
Tess LaplacetteLes MarseillaisesDéfenseuse centrale | Les Marseillaises | 3 | — | — |
Émelyne LaurentFC Fleury 91Seconde attaquante | FC Fleury 91 | 3 | — | — |
Claudine MeffometouFC Fleury 91Défenseuse centrale | FC Fleury 91 | 3 | — | — |
Manon RevelliRC LensDéfenseuse centrale | RC Lens | 2 | 1 | — |
Nadjma Ali NadjimAS Saint-ÉtienneSeconde attaquante | AS Saint-Étienne | 2 | — | 1 |
Rasheedat AjibadeParis Saint-GermainSeconde attaquante | Paris Saint-Germain | 2 | — | — |
Caitlin CosmeFC NantesDéfenseuse centrale | FC Nantes | 2 | — | — |
Célestine BoisardLe Havre ACDéfenseuse centrale | Le Havre AC | 2 | — | — |
Élisabeth TséLe Havre ACDéfenseuse centrale | Le Havre AC | 2 | — | — |
Justine RouquetMontpellier FCSeconde attaquante | Montpellier FC | 2 | — | — |
Mama DiopRC StrasbourgSeconde attaquante | RC Strasbourg | 2 | — | — |
Mélissa BethiFC Nantes | FC Nantes | 2 | — | — |
Expulsions
- Shana ChossenotteFC Fleury 91Deuxième jaune
- Rosalie ChaineMontpellier FCDeuxième jaune
- Marion RomanelliAS Saint-ÉtienneDeuxième jaune
- Manon RevelliRC LensDeuxième jaune
- Charlotte VerdierDijon FCORouge direct
- Fátima PintoRC StrasbourgDeuxième jaune
- Nadjma Ali NadjimAS Saint-ÉtienneRouge direct
Par club
Total des cartons reçus. Aucun barème : le règlement disciplinaire de la compétition n’est pas renseigné.
| Club | Matchs | J | 2J | R |
|---|---|---|---|---|
| FC Fleury 91 | 22 | 23 | 1 | 0 |
| Montpellier FC | 22 | 18 | 1 | 0 |
| RC Lens | 22 | 18 | 1 | 0 |
| OL Lyonnes | 24 | 18 | 0 | 0 |
| AS Saint-Étienne | 22 | 14 | 1 | 1 |
| Le Havre AC | 22 | 16 | 0 | 0 |
| FC Nantes | 23 | 15 | 0 | 0 |
| Les Marseillaises | 22 | 15 | 0 | 0 |
| RC Strasbourg | 22 | 11 | 1 | 0 |
| Paris FC | 24 | 12 | 0 | 0 |
| Paris Saint-Germain | 23 | 12 | 0 | 0 |
| Dijon FCO | 22 | 10 | 0 | 1 |
Suspensions
Suspensions publiées, en cours à ce jour.
Le suivi des absences et des suspensions n’est affiché que pour la saison en cours.
HerPitchData ne déduit jamais une suspension à partir des cartons : le barème de la compétition n’est pas renseigné.
Blessures & absences
Absences publiées, en cours à ce jour. Jamais déduites d’une feuille de match ; liste non exhaustive.
Le suivi des absences et des suspensions n’est affiché que pour la saison en cours.
