Los rendimientos individuales de la temporada 2026/27, calculados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 31 partidos oficiales contabilizados.
Tarjetas
107 tarjetas registradas · 31 de 31 partidos con al menos una tarjeta.
- Amarillas
- 101Amarillas
- Segunda amarilla
- 2Segunda amarilla
- Rojas directas
- 4Rojas directas
Por jugadora
| Jugadora | Club | A | 2A | R |
|---|---|---|---|---|
Juliette MossardFC Nantes | FC Nantes | 3 | — | — |
Solène ChampagnacLe Havre ACMediocentro | Le Havre AC | 3 | — | — |
Adja BinateMontpellier FCMediocentro | Montpellier FC | 3 | — | — |
Shadia NankyaLe Havre ACDefensa central | Le Havre AC | 2 | 1 | — |
Justine RouquetMontpellier FCSegunda delantera | Montpellier FC | 2 | — | — |
Tante DiakitéParis Saint-GermainMediocentro | Paris Saint-Germain | 2 | — | — |
Anaëlle TchakountéMontpellier FCDefensa central | Montpellier FC | 2 | — | — |
Ananée YeboahRC LensExtrema izquierda | RC Lens | 2 | — | — |
Claire LelargeUS Saint-MaloMediocentro | US Saint-Malo | 2 | — | — |
Cyrielle BlancFC Fleury 91 | FC Fleury 91 | 2 | — | — |
Jennyfer LimageRC LensDefensa central | RC Lens | 2 | — | — |
Lou JumereToulouse FCDefensa central | Toulouse FC | 2 | — | — |
Manon RevelliMontpellier FCDefensa central | Montpellier FC | 2 | — | — |
Megan RuckerUS Saint-MaloDefensa central | US Saint-Malo | 2 | — | — |
Mélinda MendyLe Havre ACMediocentro | Le Havre AC | 2 | — | — |
Roma GrinfanToulouse FCMediocentro | Toulouse FC | 2 | — | — |
Tatiana SolanetToulouse FCMediocentro | Toulouse FC | 2 | — | — |
Marie Estella LafontaineParis Saint-GermainDelantera centro | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | — |
Julia EvrardRC LensMediocentro | RC Lens | 1 | — | 1 |
Clara JepsenFC NantesDefensa central | FC Nantes | 1 | — | — |
Expulsiones
- Inès MarquesUS Saint-MaloRoja directa
- Julia EvrardRC LensRoja directa
- Shadia NankyaLe Havre ACSegunda amarilla
- Inès MarquesUS Saint-MaloRoja directa
- Marie Estella LafontaineParis Saint-GermainSegunda amarilla
- Fiona BogiToulouse FCRoja directa
Por club
Total de tarjetas recibidas. Sin baremo: el reglamento disciplinario de la competición no está registrado.
| Club | Partidos | A | 2A | R |
|---|---|---|---|---|
| Le Havre AC | 5 | 15 | 1 | 0 |
| Montpellier FC | 6 | 16 | 0 | 0 |
| RC Lens | 5 | 12 | 0 | 1 |
| FC Nantes | 5 | 12 | 0 | 0 |
| Toulouse FC | 5 | 10 | 0 | 1 |
| US Saint-Malo | 5 | 7 | 0 | 2 |
| Paris Saint-Germain | 6 | 6 | 1 | 0 |
| FC Fleury 91 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Les Marseillaises | 5 | 5 | 0 | 0 |
| OL Lyonnes | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Paris FC | 5 | 4 | 0 | 0 |
| RC Strasbourg | 5 | 3 | 0 | 0 |
Sanciones
Sanciones publicadas, vigentes hoy.
No hay sanciones publicadas para los clubes de la competición.
HerPitchData nunca deduce una sanción a partir de las tarjetas: el baremo de la competición no está registrado.
Lesiones y bajas
Bajas publicadas, vigentes hoy. Nunca deducidas de un acta; lista no exhaustiva.
No hay bajas publicadas vigentes para los clubes de la competición.

