Charlton Athletic
14 mouvements
12 Arrivées2 Départs
Arrivées · 12
| Joueuse | Âge | Nat. | Poste | HerPitch Value | En provenance de | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cassandra Korhonen01 sept. 2026 | 28 | ![]() | CF | — | Non précisé | Non communiqué | |
Ashleigh Neville01 août 2026 | 33 | ![]() | RB | — | Non précisé | Non communiqué | |
Paula Partido02 juil. 2026 | 21 | ![]() | RM | — | Prêt | Non communiqué | |
Leighanne Robe01 juil. 2026 | 32 | ![]() | CB | — | Non précisé | Non communiqué | |
Linda Líf Boama01 juil. 2026 | 24 | ![]() | CF | — | Non précisé | Non communiqué | |
Leah Davidson01 juil. 2026 | 25 | ![]() | DM | — | Non précisé | Non communiqué | |
Katie Lockwood01 juil. 2026 | 28 | ![]() | AM | — | Non précisé | Non communiqué | |
Grace Johnston01 juil. 2026 | 21 | ![]() | RB | — | Non précisé | Non communiqué | |
Renee Lee Johnson01 juil. 2026 | 20 | ![]() | CB | — | Sans club | Non précisé | Non communiqué |
Anna Koivunen01 juil. 2026 | 24 | ![]() | GK | — | Non précisé | Non communiqué | |
Emily van Egmond01 juil. 2026 | 32 | ![]() | CM | — | Non précisé | Non communiqué | |
Lorena Azzaro01 juil. 2026 | 25 | ![]() | SS | — | Non précisé | Non communiqué |
Départs · 2
| Joueuse | Âge | Nat. | Poste | HerPitch Value | Destination | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary McAteer03 sept. 2026 | 22 | ![]() | RW | — | Prêt | Non communiqué | |
Freya Godfrey23 juil. 2026 | 21 | ![]() | RW | — | Sans club | Fin de contrat | Gratuit |

















































































































































