Les clubs de la saison 2026, comparés match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 229 matchs officiels terminés pris en compte.
Lieu
Type de série
Forme
Invincibilité
Une série compte des matchs consécutifs du club dans le périmètre choisi (domicile, extérieur ou tous).
| Club | En cours | Record de la saison | Forme (Du match le plus récent au plus ancien) |
|---|---|---|---|
| Angel City FC | 9 | 9(toujours en cours)1 sept. → 25 oct. | VictoireVictoireMatch nulVictoireVictoire |
| San Diego Wave FC | 6 | 6(toujours en cours)12 sept. → 25 oct. | Match nulVictoireVictoireVictoireVictoire |
| Kansas City Current | 4 | 4(toujours en cours)26 sept. → 25 oct. | VictoireVictoireVictoireVictoireDéfaite |
| Boston Legacy FC | 3 | 529 avr. → 16 mai | Match nulVictoireVictoireDéfaiteDéfaite |
| Gotham FC | 1 | 1011 juil. → 29 août | VictoireDéfaiteMatch nulVictoireVictoire |
| Utah Royals | 1 | 1025 mars → 30 mai | Match nulDéfaiteMatch nulVictoireDéfaite |
| Denver Summit | 1 | 530 août → 20 sept. | VictoireDéfaiteVictoireDéfaiteVictoire |
| Portland Thorns FC | 1 | 528 mars → 3 mai | VictoireDéfaiteMatch nulVictoireMatch nul |
| Seattle Reign FC | 1 | 422 août → 13 sept. | Match nulDéfaiteVictoireDéfaiteDéfaite |
| Houston Dash | 1 | 39 août → 20 août | VictoireDéfaiteMatch nulVictoireDéfaite |
| Washington Spirit | — | 821 mars → 10 mai | DéfaiteVictoireVictoireDéfaiteVictoire |
| North Carolina Courage | — | 416 mai → 4 juil. | DéfaiteDéfaiteVictoireDéfaiteDéfaite |
| Orlando Pride | — | 421 mars → 4 avr. | DéfaiteDéfaiteVictoireDéfaiteMatch nul |
| Racing Louisville FC | — | 41 août → 19 août | DéfaiteDéfaiteMatch nulDéfaiteDéfaite |
| Bay FC | — | 35 juil. → 18 juil. | DéfaiteDéfaiteDéfaiteVictoireMatch nul |
| Chicago Stars FC | — | 113 sept. → 13 sept. | DéfaiteDéfaiteDéfaiteDéfaiteMatch nul |
Le fil de la saison
Chaque match du club, dans l’ordre. Sélectionnez un match pour l’ouvrir.
- Victoire1-0Ext.
- Match nul0-0Dom.
- Défaite0-2Dom.
- Match nul0-0Dom.
- Défaite1-2Ext.
- Victoire3-0Dom.
- Victoire2-0Ext.
- Victoire1-0Dom.
- Match nul1-1Dom.
- Victoire2-0Ext.
- Victoire1-0Dom.
- Défaite0-2Ext.
- Victoire3-1Ext.
- Victoire1-0Dom.
- Victoire3-2Dom.
- Match nul2-2Ext.
- Victoire1-0Ext.
- Victoire1-0Ext.
- Victoire1-0Dom.
- Victoire2-1Dom.
- Match nul0-0Ext.
- Match nul1-1Dom.
- Défaite0-3Ext.
- Victoire2-1Ext.
- Victoire2-1Ext.
- Victoire3-1Dom.
- Match nul1-1Dom.
- Défaite0-1Ext.
- Victoire2-1Ext.
Record de la saison — Invincibilité : 10 matchs


