Los clubes de la temporada 2026, comparados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 229 partidos oficiales terminados contabilizados.
Lugar
Tipo de racha
Forma
Invicto
Una racha cuenta partidos consecutivos del club en el ámbito elegido (local, visitante o todos).
| Club | En curso | Récord de la temporada | Forma (Del partido más reciente al más antiguo) |
|---|---|---|---|
| Angel City FC | 9 | 9(aún en curso)1 sept → 25 oct | VictoriaVictoriaEmpateVictoriaVictoria |
| San Diego Wave FC | 6 | 6(aún en curso)12 sept → 25 oct | EmpateVictoriaVictoriaVictoriaVictoria |
| Kansas City Current | 4 | 4(aún en curso)26 sept → 25 oct | VictoriaVictoriaVictoriaVictoriaDerrota |
| Boston Legacy FC | 3 | 529 abr → 16 may | EmpateVictoriaVictoriaDerrotaDerrota |
| Gotham FC | 1 | 1011 jul → 29 ago | VictoriaDerrotaEmpateVictoriaVictoria |
| Utah Royals | 1 | 1025 mar → 30 may | EmpateDerrotaEmpateVictoriaDerrota |
| Denver Summit | 1 | 530 ago → 20 sept | VictoriaDerrotaVictoriaDerrotaVictoria |
| Portland Thorns FC | 1 | 528 mar → 3 may | VictoriaDerrotaEmpateVictoriaEmpate |
| Seattle Reign FC | 1 | 422 ago → 13 sept | EmpateDerrotaVictoriaDerrotaDerrota |
| Houston Dash | 1 | 39 ago → 20 ago | VictoriaDerrotaEmpateVictoriaDerrota |
| Washington Spirit | — | 821 mar → 10 may | DerrotaVictoriaVictoriaDerrotaVictoria |
| North Carolina Courage | — | 416 may → 4 jul | DerrotaDerrotaVictoriaDerrotaDerrota |
| Orlando Pride | — | 421 mar → 4 abr | DerrotaDerrotaVictoriaDerrotaEmpate |
| Racing Louisville FC | — | 41 ago → 19 ago | DerrotaDerrotaEmpateDerrotaDerrota |
| Bay FC | — | 35 jul → 18 jul | DerrotaDerrotaDerrotaVictoriaEmpate |
| Chicago Stars FC | — | 113 sept → 13 sept | DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaEmpate |
El hilo de la temporada
Cada partido del club, en orden. Selecciona un partido para abrirlo.
- Victoria1-0Vis.
- Empate0-0Loc.
- Derrota0-2Loc.
- Empate0-0Loc.
- Derrota1-2Vis.
- Victoria3-0Loc.
- Victoria2-0Vis.
- Victoria1-0Loc.
- Empate1-1Loc.
- Victoria2-0Vis.
- Victoria1-0Loc.
- Derrota0-2Vis.
- Victoria3-1Vis.
- Victoria1-0Loc.
- Victoria3-2Loc.
- Empate2-2Vis.
- Victoria1-0Vis.
- Victoria1-0Vis.
- Victoria1-0Loc.
- Victoria2-1Loc.
- Empate0-0Vis.
- Empate1-1Loc.
- Derrota0-3Vis.
- Victoria2-1Vis.
- Victoria2-1Vis.
- Victoria3-1Loc.
- Empate1-1Loc.
- Derrota0-1Vis.
- Victoria2-1Vis.
Récord de la temporada — Invicto: 10 partidos


