Les performances individuelles de la saison 2024, calculées match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 2 matchs officiels pris en compte.
Annuaire
18 joueuses ont joué ; 9 autres sur une feuille de match sans entrer en jeu.
27 joueuses · Âge au 16 mars 2024.
| Joueuse | Club | Nation | Âge | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexa SpaanstraKCAilière gauche | Kansas City Current | 24 | 1 | — | 0 | 0 | |
Claire HuttonKCMilieu défensive | Kansas City Current | 18 | 1 | — | 0 | 0 | |
DebinhaKCMilieu offensive | Kansas City Current | 32 | 1 | — | 0 | 0 | |
Elizabeth BallKCDéfenseuse centrale | Kansas City Current | 28 | 1 | — | 0 | 0 | |
Ellie Bravo-YoungKCLatérale droite | Kansas City Current | 22 | 1 | — | 0 | 0 | |
Gabrielle RobinsonKCDéfenseuse centrale | Kansas City Current | 22 | 1 | — | 0 | 0 | |
Hailie Janae MaceKCLatérale droite | Kansas City Current | 26 | 1 | — | 0 | 0 | |
Isabella Bryld ObazePORDéfenseuse centrale | Portland Thorns FC | 21 | 1 | — | 0 | 0 | |
Jessie FlemingPORMilieu centrale | Portland Thorns FC | 26 | 1 | — | 0 | 0 | |
Kelli HublyPORDéfenseuse centrale | Portland Thorns FC | 29 | 1 | — | 0 | 0 | |
Lo'eau LaBontaKCMilieu défensive | Kansas City Current | 30 | 1 | — | 0 | 0 | |
Marie MüllerPORLatérale droite | Portland Thorns FC | 23 | 1 | — | 0 | 0 | |
Morgan WeaverPORAilière gauche | Portland Thorns FC | 26 | 1 | — | 0 | 0 | |
Nicole PaynePORLatérale droite | Portland Thorns FC | 23 | 1 | — | 0 | 0 | |
Olivia MoultriePORMilieu offensive | Portland Thorns FC | 18 | 1 | — | 0 | 0 | |
Sam CoffeyPORMilieu défensive | Portland Thorns FC | 25 | 1 | — | 0 | 0 | |
Shelby HoganPORGardienne | Portland Thorns FC | 25 | 1 | — | 0 | 0 | |
Sophia SmithPORAvant-centre | Portland Thorns FC | 23 | 1 | — | 0 | 0 | |
Alex PfeifferKC1 fois sur le banc | Kansas City Current | 16 | 0 | — | — | — | |
Bayley FeistKC1 fois sur le banc | Kansas City Current | 27 | 0 | — | — | — | |
Hina SugitaPOR1 fois sur le banc | Portland Thorns FC | 27 | 0 | — | — | — | |
Izzy RodriguezKC1 fois sur le banc | Kansas City Current | 24 | 0 | — | — | — | |
Janine SonisPOR1 fois sur le banc | Portland Thorns FC | 29 | 0 | — | — | — | |
Jordan SilkowitzKC1 fois sur le banc | Kansas City Current | 23 | 0 | — | — | — | |
Reyna ReyesPOR1 fois sur le banc | Portland Thorns FC | 23 | 0 | — | — | — | |
Stine BallisagerKC1 fois sur le banc | Kansas City Current | 30 | 0 | — | — | — | |
Temwa ChaŵingaKC1 fois sur le banc | Kansas City Current | 25 | 0 | — | — | — |
Nationalités
6 nations représentées parmi les joueuses qui ont joué. 28 % de joueuses étrangères (hors États-Unis).
États-Unis13 matchs · 0 buts · 0 PD13
Allemagne1 match · 0 buts · 0 PD1
Brésil1 match · 0 buts · 0 PD1
Canada1 match · 0 buts · 0 PD1
Danemark1 match · 0 buts · 0 PD1
Nigeria1 match · 0 buts · 0 PD1
Nationalité sportive, sinon nationalité civile : une seule par joueuse, jamais de double compte.
Capitaines
Brassard renseigné sur la composition du match.
Aucun brassard renseigné sur les compositions de la saison.
