Les clubs de la saison 2026/2027, comparés match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 40 matchs officiels terminés pris en compte.
Lieu
Type de série
Forme
Invincibilité
Une série compte des matchs consécutifs du club dans le périmètre choisi (domicile, extérieur ou tous).
| Club | En cours | Record de la saison | Forme (Du match le plus récent au plus ancien) |
|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 5 | 5(toujours en cours)30 août → 26 sept. | VictoireVictoireVictoireVictoireVictoire |
| Real Madrid | 5 | 5(toujours en cours)30 août → 26 sept. | VictoireVictoireVictoireMatch nulVictoire |
| Espanyol | 3 | 3(toujours en cours)12 sept. → 27 sept. | Match nulVictoireMatch nulDéfaiteDéfaite |
| Deportivo Abanca | 2 | 2(toujours en cours)20 sept. → 27 sept. | Match nulVictoireDéfaiteMatch nulDéfaite |
| SD Eibar | 2 | 2(toujours en cours)20 sept. → 27 sept. | VictoireVictoireDéfaiteMatch nulVictoire |
| Athletic Club | 1 | 330 août → 12 sept. | VictoireDéfaiteMatch nulVictoireVictoire |
| Madrid CFF | 1 | 329 août → 12 sept. | VictoireDéfaiteVictoireVictoireVictoire |
| CD Tenerife | 1 | 26 sept. → 13 sept. | VictoireDéfaiteMatch nulMatch nulDéfaite |
| Granada CF | 1 | 1(toujours en cours)26 sept. → 26 sept. | VictoireDéfaiteDéfaiteVictoireDéfaite |
| Badalona | — | 35 sept. → 19 sept. | DéfaiteMatch nulVictoireVictoireDéfaite |
| Real Sociedad | — | 213 sept. → 19 sept. | DéfaiteMatch nulMatch nulDéfaiteDéfaite |
| Atlético Madrid | — | 119 sept. → 19 sept. | DéfaiteVictoireDéfaiteVictoireDéfaite |
| Deportivo Alavés Gloriosas | — | 113 sept. → 13 sept. | DéfaiteDéfaiteVictoireDéfaiteVictoire |
| Logroño United | — | 113 sept. → 13 sept. | DéfaiteDéfaiteVictoireDéfaiteVictoire |
| Sevilla FC | — | 120 sept. → 20 sept. | DéfaiteVictoireDéfaiteDéfaiteVictoire |
| Valencia CF | — | — | DéfaiteDéfaiteDéfaiteDéfaiteDéfaite |
Le fil de la saison
Chaque match du club, dans l’ordre. Sélectionnez un match pour l’ouvrir.
Record de la saison — Invincibilité : 5 matchs

