Emily van EgmondCMSin fuenteContratoConversiones indicativas con tipos de referencia históricos del BCE, si están disponibles. Se conservan los importes originales.
Contratos
Vencimientos conocidos
Solo se muestran fechas de fin de contrato registradas explícitamente en HerPitchData. La ausencia de fecha nunca se interpreta como fin de contrato.
Desde
14 abr 2013
8 vencimientos conocidos
| Jugadora | Club | Edad al vencimiento | Vencimiento | Estado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
Emily van EgmondCM | 19 | 01 may 2013 | Sin fuenteContrato | — | |
Inka GringsCF | 34 | 30 jun 2013 | Sin fuenteContrato | — | |
Adriana LeonCF | 20 | 01 jul 2013 | Sin fuenteContrato | — | |
Kyah SimonSS | 22 | 01 sept 2013 | Sin fuenteContrato | — | |
Caitlin FoordLW | 19 | 01 ene 2014 | Sin fuenteContrato | — | |
Casey KruegerLB | 23 | 01 ene 2014 | Sin fuenteContrato | — | |
DiDi HaračićGK | 22 | 01 ene 2014 | Sin fuenteContrato | — | |
Sydney Rae LerouxLW | 23 | 01 abr 2014 | Sin fuenteContrato | — |
Emily van EgmondCMSin fuenteContrato
Inka GringsCFSin fuenteContrato
Adriana LeonCFSin fuenteContrato
Kyah SimonSSSin fuenteContrato
Caitlin FoordLWSin fuenteContrato
Casey KruegerLBSin fuenteContrato
DiDi HaračićGKSin fuenteContrato
Sydney Rae LerouxLWSin fuenteContrato
