Los rendimientos individuales de la temporada 2026, calculados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 229 partidos oficiales contabilizados.
Porteras
Jugadoras cuya posición principal es portera, ordenadas por porterías a cero y luego titularidades.
| Jugadora | Club | PJ | P0 |
|---|---|---|---|
Ann-Katrin BergerGotham FCAlemania | Gotham FC | 13 | 7 |
Sandy MacIverWashington SpiritEscocia | Washington Spirit | 14 | 6 |
Mackenzie ArnoldPortland Thorns FCAustralia | Portland Thorns FC | 11 | 6 |
Abby SmithDenver SummitEstados Unidos | Denver Summit | 14 | 4 |
Angelina AndersonAngel City FCEstados Unidos | Angel City FC | 14 | 4 |
LorenaKansas City CurrentBrasil | Kansas City Current | 14 | 4 |
Anna MoorhouseOrlando PrideInglaterra | Orlando Pride | 13 | 4 |
Claudia DickeySeattle Reign FCEstados Unidos | Seattle Reign FC | 12 | 4 |
Mandy McGlynnUtah RoyalsEstados Unidos | Utah Royals | 10 | 4 |
Kailen SheridanNorth Carolina CourageCanadá | NC | 14 | 3 |
Jane CampbellHouston DashEstados Unidos | Houston Dash | 13 | 3 |
Jordan SilkowitzBay FCEstados Unidos | Bay FC | 12 | 2 |
Leah FreemanSan Diego Wave FCEstados Unidos | San Diego Wave FC | 6 | 2 |
Katie AtkinsonChicago Stars FCEstados Unidos | Chicago Stars FC | 5 | 2 |
Morgan MessnerPortland Thorns FCEstados Unidos | Portland Thorns FC | 3 | 2 |
DiDi HaračićSan Diego Wave FCBosnia y Herzegovina | San Diego Wave FC | 7 | 1 |
Mia JustusUtah RoyalsEstados Unidos | Utah Royals | 6 | 1 |
Luisa AgudeloSan Diego Wave FCColombia | San Diego Wave FC | 1 | 1 |
Marisa JordanKansas City CurrentEstados Unidos | Kansas City Current | 1 | 1 |
Shelby HoganGotham FCEstados Unidos | Gotham FC | 1 | 1 |
- Portería a cero: titular, ni sustituida ni expulsada, única portera de su club en el partido, sin goles encajados.
- Goles encajados: mientras estaba en el campo, en partidos con minutos y goles completos.
- Paradas y goles evitados: estadísticas individuales del partido, cuando existen.
- Penaltis parados: solo si una única portera jugó todo el partido.
Penaltis durante el juego
Tandas de penaltis excluidas.
- Lanzados
- 27Lanzados
- Marcados
- 21Marcados
- Fallados
- 6Fallados
- Acierto
- 78 %Acierto · 21/27
Fallado = parado o fuera: el acta no distingue ambos casos ni nombra a la portera.
Lanzadoras
| Jugadora | Club | Lanz. | Marc. | Fall. | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|
Amanda GutierresBoston Legacy FCSegunda delantera | Boston Legacy FC | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Mina TanakaUtah RoyalsDelantera centro | Utah Royals | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Taylor FlintRacing Louisville FCMediocentro | Racing Louisville FC | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Lo'eau LaBontaKansas City CurrentMediocentro defensivo | Kansas City Current | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Aïssata TraoréBoston Legacy FCDelantera centro | Boston Legacy FC | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Cece DelzerUtah RoyalsMediapunta | Utah Royals | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Claire HuttonBay FCMediocentro defensivo | Bay FC | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Esther GonzálezGotham FCDelantera centro | Gotham FC | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Janine SonisDenver SummitDefensa central | Denver Summit | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Kat RaderHouston DashSegunda delantera | Houston Dash | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Lara PrašnikarUtah RoyalsDelantera centro | Utah Royals | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Maiara NiehuesAngel City FCMediapunta | Angel City FC | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Margaret GrahamHouston DashMediocentro | Houston Dash | 1 | 1 | 0 | 100 % |
MartaOrlando PrideMediapunta | Orlando Pride | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Olivia MoultriePortland Thorns FCMediapunta | Portland Thorns FC | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Cronología
- 54'Cece DelzerChicago Stars FC 3–2 Utah Royals· 5 julMarcado
- 79'Aïssata TraoréBoston Legacy FC 2–2 Bay FC· 5 julMarcado
- 5'Claire HuttonBoston Legacy FC 2–2 Bay FC· 5 julMarcado
- 64'Riley JacksonNorth Carolina Courage 3–1 Seattle Reign FC· 4 julMarcado
- 38'Lo'eau LaBontaDenver Summit 0–3 Kansas City Current· 4 julFallado
- 35'Rosemonde KouassiWashington Spirit 2–1 Houston Dash· 4 julFallado
- 90+1'Sophia SmithPortland Thorns FC 2–2 Utah Royals· 30 mayMarcado
- 26'Maiara NiehuesHouston Dash 2–1 Angel City FC· 24 mayMarcado
- 72'Mina TanakaUtah Royals 2–1 Denver Summit· 23 mayMarcado
- 11'Sofia HuertaBoston Legacy FC 1–2 Seattle Reign FC· 23 mayMarcado
- 57'Lo'eau LaBontaAngel City FC 2–1 Kansas City Current· 21 mayFallado
- 54'Janine SonisDenver Summit 3–1 Orlando Pride· 17 mayMarcado


