Alyssa FernandesGKCon fuenteCesiónConversiones indicativas con tipos de referencia históricos del BCE, si están disponibles. Se conservan los importes originales.
Contratos
Vencimientos conocidos
Solo se muestran fechas de fin de contrato registradas explícitamente en HerPitchData. La ausencia de fecha nunca se interpreta como fin de contrato.
Desde
02 nov 2026
11 vencimientos conocidos
| Jugadora | Club | Edad al vencimiento | Vencimiento | Estado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
Alyssa FernandesGK | 21 | 30 jun 2027 | Con fuenteCesión | Fuente | |
Annalise RasmussenCF | 22 | 30 jun 2027 | Con fuenteCesión | Fuente | |
Azzurra GalloCB | 21 | 30 jun 2027 | Con fuenteCesión | Fuente | |
Eden Le GuillyCB | 21 | 30 jun 2027 | Sin fuenteCesión | — | |
Erin CesariniCM | 22 | 30 jun 2027 | Sin fuenteCesión | — | |
Inès MarquesGK | 23 | 30 jun 2027 | Con fuenteCesión | Fuente | |
Kethna LouisCB | 30 | 30 jun 2027 | Sin fuenteContrato | — | |
Lexi MissimoCM | 24 | 30 jun 2027 | Sin fuenteCesión | — | |
Louna RibadeiraSS | 22 | 30 jun 2027 | Sin fuenteCesión | — | |
Tante DiakitéCM | 19 | 30 jun 2027 | Sin fuenteContrato | — | |
Victoria KrugCB | 29 | 30 jun 2027 | Sin fuenteContrato | — |
Alyssa FernandesGKCon fuenteCesión
Annalise RasmussenCFCon fuenteCesión
Azzurra GalloCBCon fuenteCesión
Eden Le GuillyCBSin fuenteCesión
Erin CesariniCMSin fuenteCesión
Inès MarquesGKCon fuenteCesión
Kethna LouisCBSin fuenteContrato
Lexi MissimoCMSin fuenteCesión
Louna RibadeiraSSSin fuenteCesión
Tante DiakitéCMSin fuenteContrato
Victoria KrugCBSin fuenteContrato
